| GDA4002 | |
| 基本轴数 | 4 |
| 脉冲输出频率 | 4.5MHZ |
| 脉冲输出方式 | 差分、5V |
| 编码器通道数 | 5(含一路辅助编码器) |
| 编码器规格 | 5V差分, A/B/C |
| 原点输入通道数 | 4 |
| 限位输入信号 | 8 |
| 运控功能 | |
| 点位运动 | 直线插补 |
| 圆弧插补 | 螺旋线插补 |
| 运动前瞻 | 运动安全保护 |
| 数字IO | |
| 输入通道 | 26 |
| 输出通道 | 16 |
| 通讯接口 | |
| 以太网 | RS485\USB2.0 |
| 常规规格 | |
| 机械尺寸 | 178X129mm |
| 系统供电 | 24V +/-20%,1A |
| 工作温度 | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) |
| 存储温度 | -20 ~ 85° C (-4 ~ 185° F) |
| 软件开发 | |
| 上位机软件开发 | 提供动态库;支持VB/VC++/C#,支持32位/64位。 |
| 演示软件 | GCS Demo |